Сведения об образовательной организации
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Профиль: Информационные системы | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
Очно-заочная,Заочная | 4 года 6 мес | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Профиль: Электротехнические системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Профиль: Инженерная защита окружающей среды | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Профиль: Государственная и муниципальная служба | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
Очно-заочная,Заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Профиль: Гражданско-правовой | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | ||
Очно-заочная,Заочная | 4 года 6 мес. |
Информация о численности обучающихся pdf docx
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема pdf docx
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 241,8 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления pdf docx
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образова ния | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образование (информация по образовательным программам)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календар ный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Профиль: Информационные системы | Очно-заочная, Заочная | Рабочие программы дисциплин | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Профиль: Электротехнические системы и технологии | Очная | Учебный план очная | Календарный учебный график очная |
|
|||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | Профиль: Инженерная защита окружающей среды | Очная | Рабочие программы дисциплин |
|
||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Профиль: Государственная и муниципальная служба | Очная, очно-заочная, Заочная | Рабочие программы дисциплин |
|
||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Профиль: Гражданско-правовой | Очно-заочная, Заочная |
Образование (информация по адаптированным образовательным программам)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовате льная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименован ие научной специально сти | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календар ный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно- исследовательской) деятельности | Сведения о научно- исследовательской базе для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование – бакалавриат | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование – бакалавриат | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование – бакалавриат | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование – бакалавриат | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
40.03.01 | Юриспруденция | Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование – бакалавриат | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за прошлый учебный год pdf docx
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Профиль: Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 |
*13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Профиль: Электротехнические системы и технологии | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Профиль: Инженерная защита окружающей среды | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Профиль: Государственная и муниципальная служба | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Профиль: Гражданско-правовой | 0 | 0 |
* «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника идет подготовка к лицензированию»